Datos de las elecciones del año 2005 en formato csv
Esta vista de recurso no está disponible al momento. Haga click aquí para más información.
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Título de la columna | Tipo de dato | Descripción | Unidad de medida | Identificador | Tipo de dato especial | Detalle de tipo especial |
---|---|---|---|---|---|---|
eleccion_nombre | Texto (string) | |||||
eleccion_distrito | Texto (string) | |||||
eleccion_sexo | Texto (string) | |||||
eleccion_fecha | Fecha ISO-8601 (date) | |||||
eleccion_votantes_habilitados | Número entero (integer) | |||||
eleccion_porcentaje_votantes | Número decimal (number) | |||||
eleccion_votos_positivos | Número entero (integer) | |||||
eleccion_votos_positivos_porcentaje | Número decimal (number) | |||||
eleccion_votos_blancos | Número entero (integer) | |||||
eleccion_votos_blancos_porcentaje | Número decimal (number) | |||||
eleccion_votos_anulados | Número entero (integer) | |||||
eleccion_votos_anulados_porcentaje | Número decimal (number) | |||||
eleccion_total | Número entero (integer) |
Resultados totales de la consulta popular en el distrito Nogoya
xls
Resultados totales de la consulta popular en el distrito Paraná
xls